產品中心
兩箱式冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:
GDCJ系列兩箱式冷熱沖擊試驗箱適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。
更新時間: 2021-09-22
訪問次數:4678
廠商性質:生產廠家
索取報價GDCJ系列兩箱式冷熱沖擊試驗箱介紹
|              產品用途              |                          GDCJ系列兩箱式冷熱沖擊試驗箱適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。              |         
|              箱體結構              |                          全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間的參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。             冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用)。 產品保溫效果可以得到充分保證。 試驗箱門與循環風機,提藍傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門,循環風機和提藍傳動的電源會被自動切斷。在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。  |         
|              控制系統              |                          主控制器采用進口日本“OYO"雙回路高精度液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。該控制器采用液晶顯示觸摸屏,可顯示設定參數、試驗曲線、運行時間、加熱器工作狀態,PID參數自整定功能。控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設定溫度,就可實現制冷機自動運行功能。控制系統具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示。報警,配置485通訊接口及運行軟件。設定精度:溫度:0.1℃ 時間:Is用戶程序容量:10×99段。運行方式:程序運行,恒定運行。獨立超溫保護儀表。設備工作時間累計計時器。低溫區、高溫區轉換時間小于等于15秒。 溫度恢復時間小于等于5分鐘              |         
|              制冷系統              |                          上海兩箱式冷熱沖擊制冷系統及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口法國全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統。復疊式冷 系統包含一個高溫制冷循環和一個低溫制冷循環,其連接容器為蒸發冷凝器,蒸發冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統傳遞出去,實現隆溫的目的。制冷系統的設計應用能量調節技術,一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統的能耗及制冷量進行有效的調節,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態。              制冷工作原理:高低制冷循環均采用逆卡若循環,該循環由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換,將熱量傳給四周介質。后制冷劑經閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。zui后制冷劑通過蒸發器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環周而復始從而達到降溫之目的。 制冷劑:采用DUPONT公司R404A(高溫循環)、R23(低溫循環); 輔助件:膨脹閥(美國SPORLAN),電磁閥(意大利CAS);過濾器(美國SPORLAN);壓力控制器(英美RANCO);油分離器(歐美ALCO)等制冷配件均采用進口件  |         
|              符合標準              |                          GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150              |         
|              GDCJ系列主要技術指標              |                          產品型號:GDCJ-50              |                          外形尺寸:1950×1080×1550               |         ||
|              試驗區尺寸:480×480×460               |         ||||
|              提藍尺寸:350×350×380(兩箱)               |         ||||
|              提藍承重量:15kg               |         ||||
|              產品型號:GDCJ-100              |                          外形尺寸:2600×1280×1950               |         |||
|              試驗區尺寸:680×680×650               |         ||||
|              提藍尺寸:520×520×580               |         ||||
|              提藍承重量:18kg               |         ||||
|              試驗區(提藍)              |                          溫度波動范圍:±0.5C(按溫度恒溫后技術要求定)              |         |||
|              溫度偏差范圍:≤3C              |         ||||
|              高溫區              |                          溫度暴露范圍              |                          60℃~250℃              |         ||
|              預熱溫度上限              |                          250℃              |         |||
|              溫度波動范圍              |                          ≤±2℃              |         |||
|              溫度上升時間              |                          室溫250℃≥60min              |         |||
|              低溫區              |                          溫度暴露范圍              |                          0℃/-80℃              |         ||
|              預熱溫度下限              |                          -80℃              |         |||
|              溫度波動范圍              |                          ≤±2℃              |         |||
|              溫度降溫時間              |                          -80℃≤90min              |         |||
|              性能指標              |                          溫度沖擊范圍              |                          A:-20℃~85℃ B:-40℃~125℃C:-60℃~180℃D:-65℃~200℃(可選)              |         ||
|              溫度波動              |                          高溫室及低溫室均≤±2℃              |         |||
|              樣品區溫度波動              |                          ≤±0.5℃(恒溫時)              |         |||
|              樣品區承重              |                          20kg              |                          30kg              |                          50kg              |         |
|              溫濕度運行控制系統              |                          控制器              |                          進口LED數顯(P、I、D S、S、R.)微電腦集成控制器              |         ||
|              精度范圍              |                          設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃              |         |||
|              制冷系統              |                          進口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式              |         |||
|              循環系統              |                          耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪              |         |||
|              溫度轉換時間              |                          從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S              |         |||
|              溫度恢復時間              |                          ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關)              |         |||
|              溫度沖擊方法              |                           垂直兩箱法              |         |||
